Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.20



Comparto Azionario BIt - Contratti 2009

Anno 2009 Azioni, ETF, Fondi Chiusi Obbligazioni convertibili Warrant Totale
J 4.817.559 8.147 6.673 4.832.379
F 4.619.960 7.012 3.270 4.630.242
M 6.393.018 6.778 6.575 6.406.371
A 6.704.596 5.646 13.513 6.723.755
M 6.601.366 4.868 1.1623 6.617.857
J 5.526.917 3.889 9088 5.539.894
J 4.870.502 7.584 14.023 4.892.109
A 5.004.272 7.165 15.230 5.026.667
S 5.866.786 6.572 24.486 5.897.844
O 6.677.875 6.286 16.283 6.700.444
N 5.248.244 5.227 30.673 5.284.144
D 3.898.738 4.337 22.893 3.925.968
Total 66.229.833 73.511 174.330 66.477.674
 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000