Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.05



Comparto Azionario BIt - Contratti 2008

Anno 2008 Azioni, ETF, Fondi Chiusi Obbligazioni convertibili Warrant Totale
G 7.722.987 8.613 12.686 7.744.286
F 6.270.124 5.113 7.577 6.282.814
M 6.125.919 6.445 11.137 6.143.501
A 6.108.062 4.069 17.138 6.129.269
M 5.480.882 3.268 12.712 5.496.862
G 5.458.406 2.409 11.252 5.472.067
L 6.138.748 2.263 7.798 6.148.809
A 4.313.572 1.300 5.506 4.320.378
S 6.782.849 2.532 6.051 6.791.432
O 7.532.331 6.031 7.263 7.545.625
N 4.754.201 6.855 4.915 4.765.971
D 3.774.507 5.308 3.614 3.783.429
Totale 70.462.588 54.206 107.649 70.624.443
 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000