Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.04



Comparto Derivati - Contratti 2007

Anno 2007 Futures su Indici di Borsa Minifutures su Indici di Borsa Opzioni su Indici di Borsa Opzioni su Azioni Futures su Azioni Totale
G 327.957 141.572 261.460 1.624.571 75.002 2.430.562
F 310.974 126.884 296.507 1.792.876 52.762 2.580.003
M  620.679   220.486  386.047

2.171.869

156.394   3.555.475 
A

301.029

112.574

292.076

1.597.524

1.265.397

3.568.600
M 374.245 159.134 280.340 1.637.742 2.053.827 4.505.288
G 532.210 189.560 282.173 1.623.108 1.081.278 3.708.329
L 336.271 167.135 272.314 1.693.495 67.640 2.536.855
A 434.315 231.418 347.603 1.763.737 62.945 2.840.018
S  412.379 190.306  290.053  1.405.582  156.311 2.454.631 
O   292.557  166.811 336.719 2.008.011  766.137 3.570.235
N 376.403 216.355 377.996 1.870.555 372.959 3.214.268
D  352.538   143.643   235.398   1.178.161   253.302  2.163.042
Totale 4.671.557 2.065.878 3.658.686 20.367.231 6.363.954 37.127.306

 

 

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000