Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.03



Comparto Azionario BIt - Contratti 2004

ANNO 2004 Azioni, ETF, Fondi Chiusi Obbligazioni convertibili Warrant TOTALE
G 3.639.810 12.164 30.185 3.682.159
F 2.895.006 9.518 27.549 2.932.073
M 3.602.202 8.909 28.250 3.639.361
A 2.923.992 14.719 17.499 2.956.210
M 2.736.074 7.622 12.935 2.756.631
G 2.408.116 4.782 12.591 2.425.489
L 2.363.771 5.439 9.721 2.378.931
A 1.993.841 5.319 8.167 2.007.327
S 2.741.158 10.546 12.818 2.764.522
O 2.721.445 7.462 20.146 2.749.053
N 3.280.053 11.874 21.831 3.313.758
D 2.987.815 9.648 26.436 3.023.899
TOT 34.293.283 108.002 228.128 34.629.413

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000