Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 07.59



Comparto Derivati - Contratti 1999

ANNO 1999 BTP Future 10Y BTP Future 30Y EURIBOR Future tassi int. 1M EURIBOR MATIF Future tassi int. 3M Opzione BTP Future 10Y FIB30 MIBO30 MIDEX Opzioni su Azioni TOTALE
G 21.509 60 1.459   0 497.871 122.356 604 56.261 700.120
F 35.571 0 4.148   0 432.094 107.997 443 68.462 648.715
M 35.578 10 4.132   0 568.492 118.194 808 77.337 804.551
A 34.396 0 1.435   0 347.792 91.594 175 66.999 542.391
M 25.864 0 1.090 0 378.342 122.682 305 76.447 604.730
G 14.132 0 3.541 8.107 0 452.068 127.719 602 86.376 692.545
L 8.259 0 1.587 9.333 0 403.435 213.097 220 188.207 824.138
A 4.934 0 1.096 8.506 0 350.359 225.547 195 125.600 716.237
S 3.528 0 1.082 11.169 0 495.506 241.348 524 312.585 1.065.742
O 2.070 0 737 3.533 0 355.057 257.200 204 230.687 849.488
N 1.796 0 563 2.846 0 361.380 300.949 223 304.426 972.183
D 1.013 0 20 1.319 0 450.381 305.947 840 353.591 1.113.111
TOT 188.650 70 20.890 44.813 0 5.092.777 2.234.630 5.143 1.946.978 9.533.951

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000