Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 07.50



Comparto Derivati - Contratti 2004

ANNO 2004 Futures su Indici di Borsa Minifutures su Indici di Borsa Opzioni su Indici di Borsa Opzioni su Azioni Futures su Azioni TOTALE
G 271.512 142.179 162.613 782.481 23.675 1.382.460
F 229.401 115.931 180.718 685.173 22.006 1.233.229
M 414.569 194.453 262.946 1.071.961 84.493 2.028.422
A 261.838 135.952 189.374 860.060 87.262 1.534.486
M 280.718 143.129 215.501 898.592 259.390 1.797.330
G 307.816 124.649 165.564 684.452 226.211 1.508.692
L 219.278 113.227 153.641 600.970 64.117 1.151.233
A 235.124 107.982 174.500 593.202 17.532 1.128.340
S 322.999 115.637 163.299 820.179 60.882 1.482.996
O 265.480 107.917 183.000 757.400 182.456 1.496.253
N 254.240 100.731 212.494 851.892 529.804 1.949.161
D 268.859 83.325 157.277 894.403 176.428 1.580.292
TOT 268.859 83.325 157.277 894.403 176.428 18.272.894

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000