Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 07.53



Margini Iniziali 1999

ammontare in Euro
Data Margini Iniziali Copertura con titoli Copertura con contante
4-gen-99 954.270.463,69 527.315.470,44 426.954.993,25
5-gen-99 980.451.524,38 550.837.193,03 429.614.331,35
7-gen-99 1.047.498.860,56 590.469.035,48 457.029.825,08
8-gen-99 1.105.852.738,35 640.660.787,73 465.191.950,73
11-gen-99 1.047.937.518,70 574.281.184,30 473.656.334,40
12-gen-99 991.811.501,99 550.035.662,69 441.775.839,30
13-gen-99 914.894.219,52 527.174.885,02 387.719.334,50
14-gen-99 885.065.702,58 559.720.414,31 325.345.288,27
15-gen-99 867.595.063,25 557.527.679,04 310.067.384,21
18-gen-99 899.699.172,43 566.775.489,68 332.923.682,75
19-gen-99 888.166.494,16 565.247.135,46 322.919.358,70
20-gen-99 911.553.516,24 571.259.469,84 340.294.046,40
21-gen-99 856.569.093,47 547.469.265,76 309.099.827,71
22-gen-99 808.802.615,72 541.233.686,10 267.568.929,62
25-gen-99 818.347.993,19 556.758.765,49 261.589.227,70
26-gen-99 849.474.122,94 583.051.231,40 266.422.891,54
27-gen-99 867.072.468,18 578.248.011,20 288.824.456,98
28-gen-99 903.016.097,90 579.114.802,30 323.901.295,60
29-gen-99 908.484.183,18 603.712.199,44 304.771.983,74
1-feb-99 949.409.143,87 604.247.013,34 345.162.130,53
2-feb-99 910.902.839,94 595.427.628,69 315.475.211,25
3-feb-99 904.141.832,15 598.726.395,43 305.415.436,72
4-feb-99 886.788.742,01 590.046.456,08 296.742.285,93
5-feb-99 877.000.620,20 599.546.189,79 277.454.430,41
8-feb-99 853.388.017,97 595.410.168,43 257.977.849,54
9-feb-99 810.429.755,16 590.201.543,52 220.228.211,64
10-feb-99 817.660.846,19 591.921.301,45 225.739.544,74
11-feb-99 824.723.256,21 588.155.109,45 236.568.146,76
12-feb-99 849.810.260,97 598.158.711,52 251.651.549,45
15-feb-99 885.937.099,01 569.086.368,88 316.850.730,13
16-feb-99 872.525.967,57 600.095.108,45 272.430.859,12
17-feb-99 866.189.811,20 596.039.282,59 270.150.528,61
18-feb-99 902.865.220,11 598.026.924,50 304.838.295,61
19-feb-99 922.903.908,03 592.921.643,13 329.982.264,90
22-feb-99 953.979.572,37 589.831.707,38 364.147.864,99
23-feb-99 937.654.916,79 588.129.517,31 349.525.399,48
24-feb-99 980.810.595,18 600.305.257,01 380.505.338,17
25-feb-99 900.153.832,41 554.617.053,19 345.536.779,22
26-feb-99 894.338.889,17 587.660.956,94 306.677.932,23
1-mar-99 858.623.631,70 566.900.411,32 291.723.220,38
2-mar-99 851.456.369,01 561.194.767,07 290.261.601,94
3-mar-99 818.223.574,61 550.889.573,75 267.334.000,86
4-mar-99 887.774.778,90 588.077.069,13 299.697.709,77
5-mar-99 954.215.651,30 601.540.758,07 352.674.893,23
8-mar-99 933.190.668,85 601.914.664,67 331.276.004,18
9-mar-99 995.967.395,56 629.048.396,55 366.918.999,01
10-mar-99 1.014.389.537,44 640.819.360,48 373.570.176,96
11-mar-99 1.008.862.355,82 626.629.016,62 382.233.339,20
12-mar-99 962.954.268,26 607.806.292,65 355.147.975,61
15-mar-99 1.041.409.737,40 645.701.189,59 395.708.547,81
16-mar-99 1.018.552.013,20 631.889.925,56 386.662.087,64
17-mar-99 1.031.958.500,83 650.048.556,94 381.909.943,89
18-mar-99 1.043.382.597,56 646.355.268,38 397.027.329,18
19-mar-99 812.052.381,57 521.815.277,36 290.237.104,21
22-mar-99 800.715.254,42 509.147.089,30 291.568.165,12
23-mar-99 759.898.677,99 539.134.153,01 220.764.524,98
24-mar-99 763.366.391,15 536.326.484,93 227.039.906,22
25-mar-99 777.332.278,15 546.974.251,94 230.358.026,21
26-mar-99 705.275.454,91 514.162.779,61 191.112.675,30
29-mar-99 740.957.526,93 522.596.757,70 218.360.769,23
30-mar-99 751.509.757,88 532.309.515,61 219.200.242,27
31-mar-99 786.266.632,60 536.494.325,02 249.772.307,58
1-apr-99 779.958.991,45 547.473.023,40 232.485.968,05
6-apr-99 800.492.288,16 547.746.678,28 252.745.609,88
7-apr-99 819.010.837,70 560.713.403,19 258.297.434,51
8-apr-99 821.138.235,90 561.862.516,26 259.275.719,64
9-apr-99 813.683.499,26 553.740.467,10 259.943.032,16
12-apr-99 816.993.908,95 547.463.905,87 269.530.003,08
13-apr-99 846.875.027,75 571.614.418,69 275.260.609,06
14-apr-99 875.367.858,55 572.961.360,48 302.406.498,07
15-apr-99 857.387.253,81 583.566.216,10 273.821.037,71
16-apr-99 858.535.342,78 541.275.791,60 317.259.551,18
19-apr-99 910.931.316,90 563.273.101,16 347.658.215,74
20-apr-99 878.434.563,13 553.459.893,55 324.974.669,58
21-apr-99 898.879.085,10 564.281.417,05 334.597.668,05
22-apr-99 891.440.147,46 573.266.553,07 318.173.594,39
23-apr-99 885.150.666,23 567.357.282,52 317.793.383,71
26-apr-99 877.285.173,58 575.629.861,15 301.655.312,43
27-apr-99 933.281.241,28 605.401.034,43 327.880.206,85
28-apr-99 907.240.086,58 594.373.583,88 312.866.502,70
29-apr-99 902.977.926,11 586.724.060,56 316.253.865,55
30-apr-99 931.201.732,71 601.231.252,07 329.970.480,64

3-mag-99 952.036.069,67 615.620.714,94 336.415.354,73
4-mag-99 958.219.364,73 633.620.928,13 324.598.436,60
5-mag-99 966.105.234,28 626.816.582,07 339.288.652,21
6-mag-99 975.393.766,10 648.472.841,34 326.920.924,76
7-mag-99 985.908.274,50 658.029.709,72 327.878.564,78
10-mag-99 964.577.886,89 622.849.810,73 341.728.076,16
11-mag-99 941.097.821,11 622.995.028,08 318.102.793,03
12-mag-99 934.909.921,37 650.873.111,93 284.036.809,44
13-mag-99 956.240.785,63 647.394.769,47 308.846.016,16
14-mag-99 935.680.094,03 646.671.670,61 289.008.423,42
17-mag-99 905.947.230,18 652.524.580,93 253.422.649,25
18-mag-99 921.832.168,21 644.840.446,51 276.991.721,70
19-mag-99 961.855.506,51 658.645.045,66 303.210.460,85
20-mag-99 983.600.936,01 675.478.461,22 308.122.474,79
21-mag-99 996.738.415,81 657.755.644,68 338.982.771,13
24-mag-99 977.066.407,99 654.687.254,53 322.379.153,46
25-mag-99 984.135.923,55 672.114.045,68 312.021.877,87
26-mag-99 970.444.672,20 648.267.871,46 322.176.800,74
27-mag-99 938.421.230,57 581.158.035,83 357.263.194,74
28-mag-99 927.868.109,60 624.221.679,35 303.646.430,25
31-mag-99 940.323.944,93 630.127.867,18 310.196.077,75
1-giu-99 925.920.600,90 630.428.691,60 295.491.909,30
2-giu-99 948.167.114,76 632.732.985,31 315.434.129,45
3-giu-99 997.433.308,87 653.602.934,68 343.830.374,19
4-giu-99 1.011.783.082,19 676.555.524,52 335.227.557,67
7-giu-99 1.032.034.368,70 678.690.150,60 353.344.218,10
8-giu-99 1.017.799.896,55 685.736.318,81 332.063.577,74
9-giu-99 1.039.595.982,47 686.563.063,49 353.032.918,98
10-giu-99 969.034.959,59 645.332.807,25 323.702.152,34
11-giu-99 970.870.310,30 645.695.317,76 325.174.992,54
14-giu-99 968.030.342,93 642.610.900,83 325.419.442,10
15-giu-99 977.183.489,09 646.428.385,11 330.755.103,98
16-giu-99 889.844.597,52 593.677.056,50 296.167.541,02
17-giu-99 892.681.127,26 589.865.598,99 302.815.528,27
18-giu-99 794.788.316,97 524.862.596,95 269.925.720,02
21-giu-99 782.512.225,17 512.914.472,00 269.597.753,17
22-giu-99 785.354.968,89 516.769.366,35 268.585.602,54
23-giu-99 796.155.362,38 529.385.326,75 266.770.035,63
24-giu-99 807.825.439,38 539.501.765,03 268.323.674,35
25-giu-99 771.361.188,99 530.582.925,81 240.778.263,18
28-giu-99 780.390.231,37 539.807.935,02 240.582.296,35
29-giu-99 783.824.898,18 560.072.097,53 223.752.800,65
30-giu-99 784.766.503,88 584.022.809,02 200.743.694,86
1-lug-99 782.813.942,91 568.052.640,18 214.761.302,73
2-lug-99 796.076.748,03 572.571.661,14 223.505.086,89
5-lug-99 833.994.661,33 566.832.802,91 267.161.858,42
6-lug-99 844.350.711,97 580.765.555,57 263.585.156,40
7-lug-99 844.085.553,28 579.893.211,81 264.192.341,47
8-lug-99 830.835.575,02 577.009.908,00 253.825.667,02
9-lug-99 841.531.124,10 578.462.287,26 263.068.836,84
12-lug-99 850.645.137,29 583.272.202,79 267.372.934,50
13-lug-99 859.246.670,33 590.441.165,33 268.805.505,00
14-lug-99 863.627.424,20 594.082.758,82 269.544.665,38
15-lug-99 868.394.976,08 596.490.456,79 271.904.519,29
16-lug-99 857.011.129,81 587.433.516,61 269.577.613,20
19-lug-99 836.926.881,88 551.087.817,82 285.839.064,06
20-lug-99 855.866.003,07 608.025.650,17 247.840.352,90
21-lug-99 840.677.768,61 595.214.299,27 245.463.469,34
22-lug-99 824.715.453,51 596.375.836,61 228.339.616,90
23-lug-99 775.574.422,25 577.062.444,08 198.511.978,17
26-lug-99 761.536.660,21 583.783.886,05 177.752.774,16
27-lug-99 754.347.494,91 577.437.178,07 176.910.316,84
28-lug-99 751.952.441,64 574.339.095,64 177.613.346,00
29-lug-99 743.270.537,48 572.868.437,61 170.402.099,87
30-lug-99 735.980.090,21 548.494.570,81 187.485.519,40
2-ago-99 740.835.587,30 556.863.280,27 183.972.307,03
3-ago-99 726.278.055,21 589.573.748,98 136.704.306,23
4-ago-99 698.260.973,94 558.533.610,05 139.727.363,89
5-ago-99 705.906.305,45 566.904.284,30 139.002.021,15
6-ago-99 695.668.236,78 556.364.348,53 139.303.888,25
9-ago-99 699.811.626,08 545.928.147,99 153.883.478,09
10-ago-99 707.462.516,16 553.210.763,42 154.251.752,74
11-ago-99 690.294.800,66 555.460.423,10 134.834.377,56
12-ago-99 697.889.887,62 548.765.500,18 149.124.387,44
13-ago-99 704.864.118,94 539.395.209,51 165.468.909,43
16-ago-99 703.836.478,34 540.439.374,34 163.397.104,00
17-ago-99 729.433.863,07 563.710.049,87 165.723.813,20
18-ago-99 736.525.980,19 566.914.608,29 169.611.371,90
19-ago-99 739.511.602,49 572.691.721,26 166.819.881,23
20-ago-99 724.080.377,06 553.689.014,26 170.391.362,80
23-ago-99 748.887.548,53 566.434.496,86 182.453.051,67
24-ago-99 743.447.158,76 555.504.684,22 187.942.474,54
25-ago-99 768.769.725,06 570.835.751,12 197.933.973,94
26-ago-99 767.382.836,03 559.767.611,32 207.615.224,71
27-ago-99 743.431.075,20 537.490.847,97 205.940.227,23
30-ago-99 743.245.820,21 540.451.769,95 202.794.050,26
31-ago-99 699.021.309,41 554.679.555,10 144.341.754,31

1-set-99 714.604.291,36 568.795.873,33 145.808.418,03
2-set-99 713.260.901,47 563.509.680,62 149.751.220,85
3-set-99 733.266.436,89 566.572.711,76 166.693.725,13
6-set-99 733.922.798,83 562.442.206,37 171.480.592,46
7-set-99 724.654.890,61 558.711.042,58 165.943.848,03
8-set-99 747.811.456,20 569.419.234,94 178.392.221,26
9-set-99 755.004.732,09 571.011.979,74 183.992.752,35
10-set-99 770.324.331,90 569.353.807,55 200.970.524,35
13-set-99 763.986.532,06 564.913.358,83 199.073.173,23
14-set-99 772.926.799,25 573.838.752,57 199.088.046,68
15-set-99 776.577.678,99 569.277.441,40 207.300.237,59
16-set-99 778.508.506,62 564.224.639,16 214.283.867,46
17-set-99 543.451.025,57 363.989.329,23 179.461.696,34
20-set-99 560.364.785,37 365.085.565,94 195.279.219,43
21-set-99 568.937.282,10 361.699.621,70 207.237.660,40
22-set-99 589.865.944,96 367.713.556,60 222.152.388,36
23-set-99 597.477.311,52 361.847.865,97 235.629.445,55
24-set-99 560.700.012,23 353.652.387,22 207.047.625,01
27-set-99 557.182.211,09 352.459.483,65 204.722.727,44
28-set-99 552.617.789,85 348.781.896,75 203.835.893,10
29-set-99 563.604.940,19 342.146.733,72 221.458.206,47
30-set-99 566.713.933,21 351.121.564,58 215.592.368,63
1-ott-99 552.836.714,81 346.375.439,84 206.461.274,97
4-ott-99 552.792.622,60 334.967.642,68 217.824.979,92
5-ott-99 562.484.507,29 345.355.496,69 217.129.010,60
6-ott-99 575.437.673,42 351.776.223,35 223.661.450,07
7-ott-99 584.530.093,47 365.642.209,49 218.887.883,98
8-ott-99 575.559.959,29 359.878.093,84 215.681.865,45
11-ott-99 581.867.636,83 359.021.417,35 222.846.219,48
12-ott-99 564.046.717,49 371.624.991,74 192.421.725,75
13-ott-99 570.814.631,86 365.386.141,22 205.428.490,64
14-ott-99 543.243.015,36 363.876.928,17 179.366.087,19
15-ott-99 541.614.122,10 345.296.078,54 196.318.043,56
18-ott-99 540.566.080,34 310.433.810,50 230.132.269,84
19-ott-99 541.138.668,14 332.620.057,60 208.518.610,54
20-ott-99 533.109.400,41 328.623.618,58 204.485.781,83
21-ott-99 530.483.902,38 334.059.235,84 196.424.666,54
22-ott-99 515.549.370,64 319.525.355,81 196.024.014,83
25-ott-99 517.313.577,30 326.257.530,73 191.056.046,57
26-ott-99 511.870.369,80 322.834.418,47 189.035.951,33
27-ott-99 515.396.039,85 328.756.411,29 186.639.628,56
28-ott-99 539.739.637,42 325.450.034,14 214.289.603,28
29-ott-99 541.976.069,12 324.129.171,29 217.846.897,83
1-nov-99 541.976.069,12 324.129.171,29 217.846.897,83
2-nov-99 522.467.841,82 317.123.183,07 205.344.658,75
3-nov-99 535.696.332,36 346.326.486,54 189.369.845,82
4-nov-99 556.620.151,16 345.866.543,26 210.753.607,90
5-nov-99 552.501.039,32 347.758.337,75 204.742.701,57
8-nov-99 557.567.900,12 358.870.970,35 198.696.929,77
9-nov-99 571.315.691,42 365.532.963,81 205.782.727,61
10-nov-99 567.890.459,46 373.507.052,34 194.383.407,12
11-nov-99 588.332.163,76 379.768.165,16 208.563.998,60
12-nov-99 593.832.271,60 385.848.312,56 207.983.959,04
15-nov-99 622.369.079,35 383.264.341,22 239.104.738,13
16-nov-99 643.008.647,99 399.628.491,06 243.380.156,93
17-nov-99 630.070.283,11 400.650.918,81 229.419.364,30
18-nov-99 685.862.193,00 415.925.634,87 269.936.558,13
19-nov-99 714.157.583,60 418.094.928,33 296.062.655,27
22-nov-99 704.406.563,45 430.271.962,11 274.134.601,34
23-nov-99 705.220.767,92 431.230.443,68 273.990.324,24
24-nov-99 733.504.243,33 446.033.776,55 287.470.466,78
25-nov-99 784.423.156,41 467.265.306,85 317.157.849,56
26-nov-99 732.996.965,87 443.645.070,70 289.351.895,17
29-nov-99 762.282.157,90 449.116.423,88 313.165.734,02
30-nov-99 731.952.475,48 439.523.989,86 292.428.485,62
01 Dec 1999 776.023.389,19 461.038.170,80 314.985.218,39
02 Dec 1999 779.550.945,85 467.934.831,14 311.616.114,71
03 Dec 1999 818.116.632,85 475.557.223,06 342.559.409,79
06 Dec 1999 836.668.532,67 489.626.202,03 347.042.330,64
07 Dec 1999 875.785.294,51 508.665.356,20 367.119.938,31
08 Dec 1999 965.322.928,07 514.348.377,68 450.974.550,39
09 Dec 1999 957.482.364,79 532.392.250,14 425.090.114,65
10 Dec 1999 938.368.912,27 520.029.329,83 418.339.582,44
13 Dec 1999 991.723.122,28 540.509.762,38 451.213.359,90
14 Dec 1999 1.021.381.155,22 538.045.184,69 483.335.970,53
15 Dec 1999 975.267.976,15 524.442.223,94 450.825.752,21
16 Dec 1999 1.042.992.169,75 547.799.824,26 495.192.345,49
17 Dec 1999 897.361.368,67 524.678.345,23 372.683.023,44
20 Dec 1999 976.807.825,61 541.563.490,87 435.244.334,74
21 Dec 1999 989.485.957,23 558.076.986,71 431.408.970,52
22 Dec 1999 1.010.922.702,98 564.884.381,73 446.038.321,25
23 Dec 1999 1.046.778.393,58 572.309.897,48 474.468.496,10
24 Dec 1999 1.046.778.393,58 572.309.897,48 474.468.496,10
27 Dec 1999 926.479.276,98 475.292.129,25 451.187.147,73
28 Dec 1999 977.844.155,80 487.376.094,22 490.468.061,58
29 Dec 1999 974.238.353,54 489.791.698,82 484.446.654,72
30 Dec 1999 995.352.202,53 498.838.801,07 496.513.401,46

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000