Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.01



Margini Iniziali 2000

ammontare in Euro
Data Margini Iniziali Copertura con titoli Copertura con contante
03 Jan 2000 936.143.100,97 504.771.638,70 431.371.462,27
04 Jan 2000 896.975.026,07 498.963.265,86 398.011.760,21
05 Jan 2000 866.674.517,51 495.328.993,72 371.345.523,79
06 Jan 2000 848.619.932,22 484.278.031,63 364.341.900,59
07 Jan 2000 887.352.456,51 496.324.424,85 391.028.031,66
10 Jan 2000 894.677.339,54 494.568.808,91 400.108.530,63
11 Jan 2000 892.371.295,43 491.026.128,56 401.345.166,87
12 Jan 2000 941.227.346,85 507.680.265,94 433.547.080,91
13 Jan 2000 962.958.030,09 518.137.105,86 444.820.924,23
14 Jan 2000 1.008.121.044,25 528.711.635,21 479.409.409,04
17 Jan 2000 1.035.519.576,14 535.766.744,31 499.752.831,83
18 Jan 2000 1.019.544.410,69 535.690.533,99 483.853.876,70
19 Jan 2000 1.060.252.850,22 527.148.888,94 533.103.961,28
20 Jan 2000 1.056.757.806,95 552.852.146,86 503.905.660,09
21 Jan 2000 1.046.236.004,55 567.896.621,35 478.339.383,20
24 Jan 2000 1.084.459.420,12 570.033.908,30 514.425.511,82
25 Jan 2000 1.052.546.750,93 548.156.283,91 504.390.467,02
26 Jan 2000 1.097.955.607,30 559.326.211,32 538.629.395,98
27 Jan 2000 1.177.248.425,74 566.185.675,21 611.062.750,53
28 Jan 2000 1.130.109.537,90 522.212.103,81 607.897.434,09
31 Jan 2000 1.117.344.426,80 513.590.582,08 603.753.844,72
01 Feb 2000 1.180.009.644,70 535.922.560,08 644.087.084,62
02 Feb 2000 1.239.971.490,04 541.468.289,74 698.503.200,30
03 Feb 2000 1.327.580.779,64 555.579.439,07 772.001.340,57
04 Feb 2000 1.344.815.071,73 576.255.845,12 768.559.226,61
07 Feb 2000 1.324.705.963,63 588.098.835,72 736.607.127,91
08 Feb 2000 1.451.718.254,24 677.941.816,51 773.776.437,73
09 Feb 2000 1.443.501.075,89 691.727.599,67 751.773.476,22
10 Feb 2000 1.482.572.320,25 711.299.883,14 771.272.437,11
11 Feb 2000 1.560.825.340,15 733.335.888,90 827.489.451,25
14 Feb 2000 1.627.283.214,57 766.376.499,75 860.906.714,82
15 Feb 2000 1.560.856.637,80 748.968.883,41 811.887.754,39
16 Feb 2000 1.558.131.689,98 740.290.705,72 817.840.984,26
17 Feb 2000 1.592.174.170,10 755.617.069,98 836.557.100,12
18 Feb 2000 1.569.745.477,94 747.621.002,50 822.124.475,44
21 Feb 2000 1.516.012.295,57 761.087.797,16 754.924.498,41
22 Feb 2000 1.530.269.357,11 776.000.524,44 754.268.832,67
23 Feb 2000 1.631.761.927,64 821.127.390,52 810.634.537,12
24 Feb 2000 1.660.651.926,24 825.398.548,65 835.253.377,59
25 Feb 2000 1.741.732.818,35 845.015.039,38 896.717.778,97
28 Feb 2000 1.720.092.438,37 829.911.668,34 890.180.770,03
29 Feb 2000 1.755.831.364,67 858.728.907,23 897.102.457,44
01 Mar 2000 1.823.368.145,05 876.546.729,38 946.821.415,67
02 Mar 2000 1.912.203.902,18 888.356.514,67 1.023.847.387,51
03 Mar 2000 1.920.450.830,68 883.267.429,36 1.037.183.401,32
06 Mar 2000 1.991.186.883,51 908.209.120,98 1.082.977.762,53
07 Mar 2000 1.890.979.678,59 897.402.747,09 993.576.931,50
08 Mar 2000 1.905.802.813,26 967.230.906,84 938.571.906,42
09 Mar 2000 1.932.338.268,03 975.402.233,63 956.936.034,40
10 Mar 2000 1.945.918.319,27 969.309.203,68 976.609.115,59
13 Mar 2000 1.919.988.216,79 970.205.682,92 949.782.533,87
14 Mar 2000 1.916.166.088,82 996.469.458,21 919.696.630,61
15 Mar 2000 1.770.142.974,59 904.454.669,04 865.688.305,55
16 Mar 2000 1.820.668.431,31 920.006.727,72 900.661.703,59
17 Mar 2000 1.422.031.827,53 595.999.042,12 826.032.785,41
20 Mar 2000 1.445.363.105,12 602.671.299,81 842.691.805,31
21 Mar 2000 1.415.704.953,72 594.859.353,61 820.845.600,11
22 Mar 2000 1.355.766.241,91 564.809.482,33 790.956.759,58
23 Mar 2000 1.304.521.561,75 544.854.297,06 759.667.264,69
24 Mar 2000 1.251.100.775,66 539.719.736,77 711.381.038,89
27 Mar 2000 1.290.542.341,27 553.695.491,83 736.846.849,44
28 Mar 2000 1.290.329.546,45 551.434.985,76 738.894.560,69
29 Mar 2000 1.274.278.392,78 568.921.653,98 705.356.738,80
30 Mar 2000 1.189.950.330,70 553.815.292,39 636.135.038,31
31 Mar 2000 1.198.031.398,15 537.687.122,26 660.344.275,89
03 Apr 2000 1.160.129.445,41 543.696.007,71 616.433.437,70
04 Apr 2000 1.180.765.668,76 537.569.666,92 643.196.001,84
05 Apr 2000 1.171.222.668,26 531.063.823,91 640.158.844,35
06 Apr 2000 1.217.272.535,32 521.480.971,99 695.791.563,33
07 Apr 2000 1.264.405.494,84 548.609.005,58 715.796.489,26
10 Apr 2000 1.258.389.938,16 553.444.213,17 704.945.724,99
11 Apr 2000 1.218.763.917,99 550.530.738,20 668.233.179,79
12 Apr 2000 1.214.091.864,49 552.632.068,05 661.459.796,44
13 Apr 2000 1.247.325.745,53 558.597.875,69 688.727.869,84
14 Apr 2000 1.252.698.520,05 580.338.574,30 672.359.945,75
17 Apr 2000 1.218.233.227,27 577.302.196,75 640.931.030,52
18 Apr 2000 1.216.590.623,88 572.332.659,75 644.257.964,13
19 Apr 2000 1.210.901.735,61 562.825.569,83 648.076.165,78
20 Apr 2000 1.220.195.499,37 556.512.791,71 663.682.707,66
25 Apr 2000 1.255.464.736,35 560.894.142,64 694.570.593,71
26 Apr 2000 1.270.714.787,35 574.798.830,57 695.915.956,78
27 Apr 2000 1.176.223.714,01 565.842.063,21 610.381.650,80
28 Apr 2000 1.202.815.648,93 518.399.456,85 684.416.192,08

02 May 2000 1.304.645.791,71 542.838.655,46 761.807.136,25
03 May 2000 1.281.086.574,34 544.418.757,56 736.667.816,78
04 May 2000 1.324.006.861,26 568.265.461,56 755.741.399,70
05 May 2000 1.298.594.792,82 562.845.325,40 735.749.467,42
08 May 2000 1.285.408.576,50 560.161.631,34 725.246.945,16
09 May 2000 1.259.558.475,75 551.968.187,69 707.590.288,06
10 May 2000 1.236.793.201,53 542.558.674,53 694.234.527,00
11 May 2000 1.278.016.966,67 558.725.590,68 719.291.375,99
12 May 2000 1.298.260.171,14 572.283.118,46 725.977.052,68
15 May 2000 1.312.494.864,28 574.353.503,40 738.141.360,88
16 May 2000 1.408.571.422,84 607.518.494,98 801.052.927,86
17 May 2000 1.353.050.387,55 584.436.392,99 768.613.994,56
18 May 2000 1.400.568.692,91 587.331.169,40 813.237.523,51
19 May 2000 1.323.591.556,51 602.645.576,01 720.945.980,50
22 May 2000 1.289.348.779,91 580.289.102,49 709.059.677,42
23 May 2000 1.332.240.322,54 591.339.502,74 740.900.819,80
24 May 2000 1.307.288.634,45 576.058.057,90 731.230.576,55
25 May 2000 1.375.884.627,16 593.161.081,08 782.723.546,08
26 May 2000 1.399.016.271,23 595.631.749,33 803.384.521,90
29 May 2000 1.416.371.455,66 565.618.219,61 850.753.236,05
30 May 2000 1.440.071.978,08 556.108.492,78 883.963.485,30
31 May 2000 1.406.615.698,31 556.191.077,40 850.424.620,91
01 Jun 2000 1.453.768.702,39 602.268.164,61 851.500.537,78
02 Jun 2000 1.513.123.037,01 608.502.827,65 904.620.209,36
05 Jun 2000 1.494.585.339,38 626.278.059,25 868.307.280,13
06 Jun 2000 1.466.736.978,97 619.357.852,14 847.379.126,83
07 Jun 2000 1.501.472.675,28 630.816.239,77 870.656.435,51
08 Jun 2000 1.476.476.450,18 645.053.026,82 831.423.423,36
09 Jun 2000 1.519.288.131,02 652.562.817,35 866.725.313,67
12 Jun 2000 1.507.097.313,33 643.733.906,45 863.363.406,88
13 Jun 2000 1.525.354.435,08 627.188.835,64 898.165.599,44
14 Jun 2000 1.582.744.855,76 652.267.469,11 930.477.386,65
15 Jun 2000 1.640.887.479,94 666.706.870,08 974.180.609,86
16 Jun 2000 1.553.008.669,51 557.108.087,93 995.900.581,58
19 Jun 2000 1.536.428.829,10 542.373.481,94 994.055.347,16
20 Jun 2000 1.543.545.554,11 559.524.429,43 984.021.124,68
21 Jun 2000 1.368.754.164,42 512.210.130,95 856.544.033,47
22 Jun 2000 1.373.743.866,54 516.650.137,27 857.093.729,27
23 Jun 2000 1.415.176.942,19 491.908.957,40 923.267.984,79
26 Jun 2000 1.425.797.175,18 520.443.918,65 905.353.256,53
27 Jun 2000 1.418.109.304,16 520.614.029,89 897.495.274,27
28 Jun 2000 1.483.627.722,66 543.105.324,48 940.522.398,18
29 Jun 2000 1.445.190.228,22 535.330.785,32 909.859.442,90
30 Jun 2000 1.487.607.006,86 548.113.542,25 939.493.464,61
03 Jul 2000 1.510.912.203,20 555.190.127,67 955.722.075,53
04 Jul 2000 1.504.432.406,85 553.818.269,07 950.614.137,78
05 Jul 2000 1.518.404.173,96 551.078.593,61 967.325.580,35
06 Jul 2000 1.564.614.070,48 563.267.367,90 1.001.346.702,58
07 Jul 2000 1.608.739.024,33 576.372.743,46 1.032.366.280,87
10 Jul 2000 1.610.246.521,41 581.092.998,24 1.029.153.523,17
11 Jul 2000 1.643.050.135,77 591.342.955,84 1.051.707.179,93
12 Jul 2000 1.610.726.320,42 587.136.785,13 1.023.589.535,29
13 Jul 2000 1.646.063.782,48 588.606.208,56 1.057.457.573,92
14 Jul 2000 1.645.546.230,44 598.471.779,38 1.047.074.451,06
17 Jul 2000 1.646.457.846,00 596.980.069,98 1.049.477.776,02
18 Jul 2000 1.646.109.539,38 609.580.698,76 1.036.528.840,62
19 Jul 2000 1.656.479.430,72 612.317.773,50 1.044.161.657,22
20 Jul 2000 1.708.735.763,58 629.600.585,19 1.079.135.178,39
21 Jul 2000 1.651.700.390,09 618.074.191,23 1.033.626.198,86
24 Jul 2000 1.600.956.513,73 608.096.688,47 992.859.825,26
25 Jul 2000 1.593.059.347,46 562.395.936,17 1.030.663.411,29
26 Jul 2000 1.462.888.996,18 556.563.367,40 906.325.628,78
27 Jul 2000 1.429.294.687,96 529.102.983,21 900.191.704,75
28 Jul 2000 1.383.773.479,80 506.832.520,08 876.940.959,72
31 Jul 2000 1.399.896.632,31 524.288.191,41 875.608.440,90
01 Aug 2000 1.397.327.792,48 537.698.899,01 859.628.893,47
02 Aug 2000 1.416.791.782,18 555.002.633,70 861.789.148,48
03 Aug 2000 1.381.773.818,65 541.065.403,28 840.708.415,37
04 Aug 2000 1.380.833.709,21 536.875.758,26 843.957.950,95
07 Aug 2000 1.439.229.181,61 552.755.155,30 886.474.026,31
08 Aug 2000 1.468.600.910,62 579.302.153,32 889.298.757,30
09 Aug 2000 1.491.978.565,37 574.810.301,52 917.168.263,85
10 Aug 2000 1.499.777.725,84 584.856.422,71 914.921.303,13
11 Aug 2000 1.474.152.231,46 578.768.065,16 895.384.166,30
14 Aug 2000 1.481.476.371,76 578.809.541,97 902.666.829,79
15 Aug 2000 1.481.476.371,76 578.809.541,97 902.666.829,79
16 Aug 2000 1.513.482.414,83 592.007.081,20 921.475.333,63
17 Aug 2000 1.505.353.232,35 593.009.788,18 912.343.444,17
18 Aug 2000 1.468.057.374,54 578.258.095,35 889.799.279,19
21 Aug 2000 1.477.993.802,71 575.362.604,26 902.631.198,45
22 Aug 2000 1.472.380.665,40 586.298.302,41 886.082.362,99
23 Aug 2000 1.408.317.275,94 568.197.383,43 840.119.892,51
24 Aug 2000 1.392.159.109,28 560.224.634,16 831.934.475,12
25 Aug 2000 1.436.171.568,02 534.930.084,61 901.241.483,41
28 Aug 2000 1.433.391.515,71 534.859.208,68 898.532.307,03
29 Aug 2000 1.442.741.297,33 574.681.604,03 868.059.693,30
30 Aug 2000 1.463.100.893,04 583.811.877,06 879.289.015,98
31 Aug 2000 1.506.358.708,91 587.294.101,29 919.064.607,62

01 Sep 2000 1.547.940.215,16 600.011.744,79 947.928.470,37
04 Sep 2000 1.585.710.940,30 615.445.745,46 970.265.194,84
05 Sep 2000 1.577.373.522,25 626.345.088,41 951.028.433,84
06 Sep 2000 1.597.914.377,01 627.555.132,07 970.359.244,94
07 Sep 2000 1.628.699.095,44 645.528.709,82 983.170.385,62
08 Sep 2000 1.580.329.164,60 643.095.709,57 937.233.455,03
11 Sep 2000 1.606.908.560,59 659.411.304,97 947.497.255,62
12 Sep 2000 1.629.813.735,50 666.527.685,18 963.286.050,32
13 Sep 2000 1.600.920.898,28 671.538.227,02 929.382.671,26
14 Sep 2000 1.623.462.971,03 673.144.448,62 950.318.522,41
15 Sep 2000 1.345.422.303,93 506.766.115,66 838.656.188,27
18 Sep 2000 1.370.415.243,23 520.100.628,41 850.314.614,82
19 Sep 2000 1.372.609.687,91 512.364.186,57 860.245.501,34
20 Sep 2000 1.250.820.502,05 481.754.229,78 769.066.272,27
21 Sep 2000 1.235.324.300,71 497.871.963,92 737.452.336,79
22 Sep 2000 1.236.633.730,52 487.766.620,22 748.867.110,30
25 Sep 2000 1.214.534.128,75 480.395.439,72 734.138.689,03
26 Sep 2000 1.215.460.130,44 486.842.671,66 728.617.458,78
27 Sep 2000 1.226.138.792,79 485.958.586,90 740.180.205,89
28 Sep 2000 1.231.538.549,91 529.438.957,63 702.099.592,28
29 Sep 2000 1.227.606.820,96 533.035.320,56 694.571.500,40
02 Oct 2000 1.251.034.910,31 522.934.459,81 728.100.450,50
03 Oct 2000 1.236.628.870,84 520.659.706,95 715.969.163,89
04 Oct 2000 1.226.028.263,11 518.268.606,74 707.759.656,37
05 Oct 2000 1.211.635.917,69 507.541.360,60 704.094.557,09
06 Oct 2000 1.207.488.363,27 524.860.425,39 682.627.937,88
09 Oct 2000 1.206.144.742,69 539.934.588,64 666.210.154,05
10 Oct 2000 1.218.217.949,74 540.019.730,13 678.198.219,61
11 Oct 2000 1.231.302.381,15 579.626.920,16 651.675.460,99
12 Oct 2000 1.244.929.495,28 587.849.901,37 657.079.593,91
13 Oct 2000 1.275.851.131,46 586.917.649,64 688.933.481,82
16 Oct 2000 1.277.666.484,42 573.540.223,37 704.126.261,05
17 Oct 2000 1.266.348.104,44 564.734.525,88 701.613.578,56
18 Oct 2000 1.281.341.114,04 572.203.259,94 709.137.854,10
19 Oct 2000 1.282.478.262,31 534.854.307,01 747.623.955,30
20 Oct 2000 1.272.659.927,95 529.516.288,60 743.143.639,35
23 Oct 2000 1.305.406.120,75 520.115.157,43 785.290.963,32
24 Oct 2000 1.330.300.014,44 490.128.013,97 840.172.000,47
25 Oct 2000 1.305.113.838,52 493.006.537,25 812.107.301,27
26 Oct 2000 1.296.280.689,66 492.955.781,94 803.324.907,72
27 Oct 2000 1.334.705.675,16 523.602.068,08 811.103.607,08
30 Oct 2000 1.338.310.765,33 525.152.894,02 813.157.871,31
31 Oct 2000 1.327.354.320,87 511.639.579,26 815.714.741,61
01 Nov 2000 1.366.760.928,29 525.289.528,56 841.471.399,73
02 Nov 2000 1.381.399.324,04 544.696.743,22 836.702.580,82
03 Nov 2000 1.386.564.034,57 542.176.104,99 844.387.929,58
06 Nov 2000 1.398.846.093,80 538.181.620,33 860.664.473,47
07 Nov 2000 1.417.275.754,19 545.339.305,69 871.936.448,50
08 Nov 2000 1.416.628.605,06 559.105.207,77 857.523.397,29
09 Nov 2000 1.443.133.786,46 572.061.720,77 871.072.065,69
10 Nov 2000 1.390.976.927,85 577.069.701,86 813.907.225,99
13 Nov 2000 1.405.641.333,15 581.830.286,53 823.811.046,62
14 Nov 2000 1.493.614.498,05 573.317.787,32 920.296.710,73
15 Nov 2000 1.544.809.431,53 599.816.330,31 944.993.101,22
16 Nov 2000 1.551.257.040,60 620.290.118,17 930.966.922,43
17 Nov 2000 1.547.474.997,43 606.814.132,22 940.660.865,21
20 Nov 2000 1.521.456.563,93 618.767.359,19 902.689.204,74
21 Nov 2000 1.518.830.000,47 616.948.928,54 901.881.071,93
22 Nov 2000 1.468.866.891,53 600.473.874,17 868.393.017,36
23 Nov 2000 1.514.219.882,48 608.437.441,39 905.782.441,09
24 Nov 2000 1.580.224.608,11 620.197.244,24 960.027.363,87
27 Nov 2000 1.585.818.430,07 651.739.556,34 934.078.873,73
28 Nov 2000 1.592.008.824,61 650.427.161,11 941.581.663,50
29 Nov 2000 1.661.816.559,33 655.620.635,03 1.006.195.924,30
30 Nov 2000 1.628.247.188,69 657.557.858,24 970.689.330,45
01 Dec 2000 1.653.756.303,18 659.452.096,43 994.304.206,75
04 Dec 2000 1.617.544.603,13 697.156.287,95 920.388.315,18
05 Dec 2000 1.665.531.497,55 728.722.484,58 936.809.012,97
06 Dec 2000 1.651.036.424,02 724.716.600,42 926.319.823,60
07 Dec 2000 1.634.420.173,22 723.269.063,85 911.151.109,37
08 Dec 2000 1.641.215.532,99 620.285.193,20 1.020.930.339,79
11 Dec 2000 1.654.130.845,36 617.692.087,86 1.036.438.757,50
12 Dec 2000 1.661.768.286,66 617.240.029,86 1.044.528.256,80
13 Dec 2000 1.665.056.161,71 637.025.184,30 1.028.030.977,41
14 Dec 2000 1.634.749.717,05 635.235.980,58 999.513.736,47
15 Dec 2000 1.316.620.127,82 601.463.992,50 715.156.135,32
18 Dec 2000 1.276.636.559,31 597.818.717,49 678.817.841,82
19 Dec 2000 1.276.263.122,68 580.529.415,08 695.733.707,60
20 Dec 2000 987.840.417,17 494.282.154,83 493.558.262,34
21 Dec 2000 985.962.433,27 497.260.102,10 488.702.331,17
22 Dec 2000 1.000.675.579,58 494.239.898,84 506.435.680,74
27 Dec 2000 1.032.937.967,48 478.503.682,32 554.434.285,16
28 Dec 2000 1.027.193.970,42 476.202.525,29 550.991.445,13
29 Dec 2000 1.008.128.842,72 493.592.541,78 514.536.300,94

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000