Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

09 Set 2010 08.21



Margini Iniziali 2004

in Euro
Date Initial Margin Covered by securities Covered by cash
02 Jan 2004 691.340.606,18 253.810.247,98 437.530.358,20
05 Jan 2004 719.860.109,99 262.488.507,84 457.371.602,15
06 Jan 2004 737.880.326,70 268.219.952,26 469.660.374,44
07 Jan 2004 869.731.427,12 285.912.092,18 583.819.334,94
08 Jan 2004 952.077.613,19 312.006.981,50 640.070.631,69
09 Jan 2004 981.634.646,16 327.254.664,25 654.379.981,91
12 Jan 2004 902.377.659,97 309.673.909,79 592.703.750,18
13 Jan 2004 871.203.762,37 305.934.954,94 565.268.807,43
14 Jan 2004 880.727.462,86 322.082.935,50 558.644.527,36
15 Jan 2004 892.323.883,73 332.521.620,31 559.802.263,42
16 Jan 2004 907.848.765,90 346.134.304,30 561.714.461,60
19 Jan 2004 919.305.522,20 348.136.252,89 571.169.269,31
20 Jan 2004 921.163.869,76 343.051.308,76 578.112.561,00
21 Jan 2004 857.004.875,13 311.751.347,52 545.253.527,61
22 Jan 2004 812.338.797,72 292.024.700,64 520.314.097,08
23 Jan 2004 808.470.858,00 293.750.615,14 514.720.242,86
26 Jan 2004 782.139.598,36 300.904.368,18 481.235.230,18
27 Jan 2004 822.269.167,52 307.080.776,83 515.188.390,69
28 Jan 2004 814.034.932,14 309.045.466,70 504.989.465,44
29 Jan 2004 1.010.843.106,55 340.109.268,84 670.733.837,71
30 Jan 2004 883.986.252,33 326.933.832,49 557.052.419,84
02 Feb 2004 837.886.273,30 319.530.976,52 518.355.296,78
03 Feb 2004 849.691.241,30 326.798.113,06 522.893.128,24
04 Feb 2004 810.956.316,45 313.894.865,10 497.061.451,35
05 Feb 2004 819.993.145,77 320.285.968,51 499.707.177,26
06 Feb 2004 814.011.129,13 318.800.935,63 495.210.193,50
09 Feb 2004 803.385.674,16 309.538.377,23 493.847.296,93
10 Feb 2004 802.092.295,16 309.454.814,01 492.637.481,15
11 Feb 2004 802.595.473,51 311.362.915,30 491.232.558,21
12 Feb 2004 796.545.180,47 309.006.238,29 487.538.942,18
13 Feb 2004 816.042.791,04 314.897.363,00 501.145.428,04
16 Feb 2004 822.516.853,16 331.558.103,89 490.958.749,27
17 Feb 2004 830.533.088,65 325.569.788,45 504.963.300,20
18 Feb 2004 861.548.539,39 359.870.775,35 501.677.764,04
19 Feb 2004 884.391.914,35 366.006.397,83 518.385.516,52
20 Feb 2004 896.633.640,58 357.471.292,61 539.162.347,97
23 Feb 2004 876.035.696,50 351.393.655,91 524.642.040,59
24 Feb 2004 881.279.596,65 352.613.918,35 528.665.678,30
25 Feb 2004 830.065.077,44 328.491.333,45 501.573.743,99
26 Feb 2004 895.643.196,76 330.636.356,01 565.006.840,75
27 Feb 2004 956.679.730,10 359.459.696,23 597.220.033,87
01 Mar 2004 965.597.918,57 362.172.182,65 603.425.735,92
02 Mar 2004 950.158.298,57 337.608.904,53 612.549.394,04
03 Mar 2004 887.875.548,04 313.154.981,27 574.720.566,77
04 Mar 2004 934.636.425,24 330.084.539,69 604.551.885,55
05 Mar 2004 995.505.942,34 369.309.658,50 626.196.283,84
08 Mar 2004 1.009.340.585,67 365.050.142,48 644.290.443,19
09 Mar 2004 979.429.292,77 359.895.287,81 619.534.004,96
10 Mar 2004 923.749.090,70 323.801.402,26 599.947.688,44
11 Mar 2004 966.561.287,27 325.955.581,51 640.605.705,76
12 Mar 2004 1.001.127.059,73 331.769.472,43 669.357.587,30
15 Mar 2004 1.030.270.379,72 333.166.801,23 697.103.578,49
16 Mar 2004 991.955.492,64 316.338.326,65 675.617.165,99
17 Mar 2004 1.007.226.766,50 332.766.175,27 674.460.591,23
18 Mar 2004 1.027.587.917,55 344.188.054,13 683.399.863,42
19 Mar 2004 1.222.391.029,69 374.781.851,41 847.609.178,28
22 Mar 2004 1.235.728.637,91 372.919.149,68 862.809.488,23
23 Mar 2004 912.618.207,08 332.736.260,37 579.881.946,71
24 Mar 2004 828.112.103,00 304.017.361,22 524.094.741,78
25 Mar 2004 834.844.668,89 286.604.995,45 548.239.673,44
26 Mar 2004 888.777.779,73 297.417.526,14 591.360.253,59
29 Mar 2004 887.237.282,97 288.055.288,20 599.181.994,77
30 Mar 2004 890.426.821,04 310.438.319,09 579.988.501,95
31 Mar 2004 874.082.489,49 319.972.582,98 554.109.906,51
01 Apr 2004 885.730.914,59 321.751.110,13 563.979.804,46
02 Apr 2004 881.206.082,22 322.824.884,69 558.381.197,53
05 Apr 2004 907.548.758,13 322.817.871,33 584.730.886,80
06 Apr 2004 935.367.567,37 332.972.452,53 602.395.114,84
07 Apr 2004 940.566.717,08 328.514.783,95 612.051.933,13
08 Apr 2004 950.953.431,20 317.744.247,36 633.209.183,84
13 Apr 2004 980.730.456,30 324.243.305,93 656.487.150,37
14 Apr 2004 984.287.152,02 336.330.784,21 647.956.367,81
15 Apr 2004 979.865.374,56 336.010.371,08 643.855.003,48
16 Apr 2004 1.020.039.363,23 321.314.681,80 698.724.681,43
19 Apr 2004 969.255.949,55 312.795.767,13 656.460.182,42
20 Apr 2004 1.021.043.528,72 339.907.611,48 681.135.917,24
21 Apr 2004 1.004.133.005,57 368.181.479,65 635.951.525,92
22 Apr 2004 1.030.412.197,05 366.862.207,54 663.549.989,51
23 Apr 2004 1.092.735.326,43 363.922.116,39 728.813.210,04
26 Apr 2004 1.075.426.275,46 360.765.156,59 714.661.118,87
27 Apr 2004 1.051.104.920,71 355.556.113,91 695.548.806,80
28 Apr 2004 977.605.964,08 342.508.018,06 635.097.946,02
29 Apr 2004 1.035.678.256,06 339.531.775,03 696.146.481,03
30 Apr 2004 1.061.979.327,46 343.723.908,57 718.255.418,89

03 May 2004 1.054.353.719,00 337.118.101,00 717.235.614,00
04 May 2004 1.073.397.044,00 351.982.460,00 721.414.581,00
05 May 2004 1.106.514.799,00 370.772.405,00 735.742.389,00
06 May 2004 1.169.917.908,00 390.551.950,00 779.365.954,00
07 May 2004 1.135.618.187,00 382.062.348,00 753.555.835,00
10 May 2004 1.138.573.903,00 377.302.469,00 761.271.431,00
11 May 2004 1.131.325.072,00 360.899.538,00 770.425.532,00
12 May 2004 1.246.872.398,00 404.556.246,00 842.316.149,00
13 May 2004 1.241.640.755,00 401.024.612,00 840.616.140,00
14 May 2004 1.265.454.106,00 426.029.338,00 839.424.766,00
17 May 2004 1.250.640.403,00 437.839.516,00 812.800.887,00
18 May 2004 1.208.540.638,00 416.817.534,00 791.723.100,00
19 May 2004 1.229.835.080,00 408.328.841,00 821.506.237,00
20 May 2004 1.236.697.557,00 408.899.329,00 827.798.225,00
21 May 2004 1.288.357.152,00 423.611.582,00 864.745.568,00
24 May 2004 1.281.818.470,00 419.266.926,00 862.551.542,00
25 May 2004 1.220.233.405,00 442.074.677,00 778.158.725,00
26 May 2004 1.177.897.138,00 419.819.213,00 758.077.920,00
27 May 2004 1.180.112.103,00 410.924.052,00 769.188.048,00
28 May 2004 1.188.906.218,00 411.212.366,00 777.693.847,00
31 May 2004 1.127.427.170,00 412.821.707,00 714.605.460,00
01 Jun 2004 1.146.081.446,00 428.907.200,00 717.174.242,00
02 Jun 2004 1.119.687.339,00 434.546.069,00 685.141.266,00
03 Jun 2004 1.207.281.483,00 450.720.545,00 756.560.933,00
04 Jun 2004 1.197.614.513,00 442.887.194,00 754.727.316,00
07 Jun 2004 1.313.086.080,00 475.982.761,00 837.103.316,00
08 Jun 2004 1.371.162.914,00 485.697.883,00 885.465.026,00
09 Jun 2004 1.377.887.595,00 491.714.451,00 886.173.141,00
10 Jun 2004 1.387.037.210,00 516.064.463,00 870.972.742,00
11 Jun 2004 1.357.147.086,00 492.404.161,00 864.742.922,00
14 Jun 2004 1.330.600.865,00 493.730.591,00 836.870.269,00
15 Jun 2004 1.418.308.485,00 506.827.275,00 911.481.207,00
16 Jun 2004 1.501.549.454,00 502.638.977,00 998.910.473,00
17 Jun 2004 1.635.742.524,00 503.842.885,00 1.131.899.636,00
18 Jun 2004 1.953.609.487,00 571.819.936,00 1.381.789.547,00
21 Jun 2004 1.853.875.375,00 550.645.773,00 1.303.229.596,00
22 Jun 2004 1.732.763.913,00 552.979.884,00 1.179.784.024,00
23 Jun 2004 1.060.058.728,00 391.538.418,00 668.520.306,00
24 Jun 2004 1.112.385.578,00 402.414.892,00 709.970.682,00
25 Jun 2004 1.142.259.152,00 378.399.715,00 763.859.432,00
28 Jun 2004 1.118.268.575,00 352.043.023,00 766.225.550,00
29 Jun 2004 1.053.724.190,00 345.141.344,00 708.582.843,00
30 Jun 2004 985.879.487,00 345.360.018,00 640.519.467,00
01 Jul 2004 991.127.532,00 341.761.614,00 649.365.915,00
02 Jul 2004 955.788.011,00 331.448.842,00 624.339.166,00
05 Jul 2004 942.312.325,00 325.946.538,00 616.365.786,00
06 Jul 2004 1.096.435.428,00 382.479.026,00 713.956.400,00
07 Jul 2004 957.440.130,00 345.165.420,00 612.274.709,00
08 Jul 2004 1.018.146.242,00 362.632.050,00 655.514.190,00
09 Jul 2004 990.611.318,00 350.131.905,00 640.479.411,00
12 Jul 2004 971.082.714,00 355.802.626,00 615.280.085,00
13 Jul 2004 943.443.441,00 344.493.213,00 598.950.224,00
14 Jul 2004 928.511.179,00 350.014.554,00 578.496.621,00
15 Jul 2004 895.135.619,00 339.248.943,00 555.886.674,00
16 Jul 2004 1.191.154.092,00 443.270.287,00 747.883.802,00
19 Jul 2004 1.161.425.870,00 446.753.475,00 714.672.393,00
20 Jul 2004 1.177.331.250,00 457.877.334,00 719.453.912,00
21 Jul 2004 769.824.934,00 290.379.600,00 479.445.331,00
22 Jul 2004 760.221.866,00 285.035.870,00 475.185.994,00
23 Jul 2004 770.338.774,00 272.545.556,00 497.793.214,00
26 Jul 2004 805.859.504,00 288.607.786,00 517.251.713,00
27 Jul 2004 807.606.810,00 287.040.934,00 520.565.874,00
28 Jul 2004 779.105.019,00 287.398.243,00 491.706.775,00
29 Jul 2004 755.099.052,00 278.401.268,00 476.697.781,00
30 Jul 2004 754.963.230,00 279.923.574,00 475.039.654,00
02 Aug 2004 745.265.943,00 276.704.858,00 468.561.083,00
03 Aug 2004 741.863.952,00 270.617.016,00 471.246.934,00
04 Aug 2004 763.087.600,00 276.437.553,00 486.650.044,00
05 Aug 2004 752.115.916,00 285.176.695,00 466.939.220,00
06 Aug 2004 798.256.910,00 301.484.475,00 496.772.432,00
09 Aug 2004 802.489.140,00 300.027.572,00 502.461.566,00
10 Aug 2004 791.391.383,00 292.726.285,00 498.665.097,00
11 Aug 2004 792.193.591,00 291.537.580,00 500.656.008,00
12 Aug 2004 786.225.884,00 304.890.813,00 481.335.069,00
13 Aug 2004 777.096.273,00 307.867.321,00 469.228.949,00
16 Aug 2004 757.397.036,00 286.714.947,00 470.682.087,00
17 Aug 2004 764.135.171,00 275.889.242,00 488.245.927,00
18 Aug 2004 745.203.438,00 273.047.289,00 472.156.147,00
19 Aug 2004 780.538.721,00 293.796.107,00 486.742.613,00
20 Aug 2004 761.888.689,00 284.147.919,00 477.740.766,00
23 Aug 2004 746.275.124,00 274.935.696,00 471.339.427,00
24 Aug 2004 730.695.966,00 260.976.310,00 469.719.654,00
25 Aug 2004 736.217.623,00 256.131.475,00 480.086.145,00
26 Aug 2004 753.735.417,00 256.574.514,00 497.160.902,00
27 Aug 2004 768.077.344,00 267.424.256,00 500.653.086,00
30 Aug 2004 754.287.539,00 261.022.314,00 493.265.221,00
31 Aug 2004 746.377.047,00 258.567.347,00 487.809.696,00

01 Sep 2004 784.762.814,00 271.116.969,00 513.645.841,00
02 Sep 2004 858.740.460,00 277.640.437,00 581.100.021,00
03 Sep 2004 889.875.624,00 297.067.585,00 592.808.037,00
06 Sep 2004 896.729.535,00 293.887.724,00 602.841.810,00
07 Sep 2004 901.052.710,00 292.837.719,00 608.214.990,00
08 Sep 2004 899.621.084,00 296.517.052,00 603.104.030,00
09 Sep 2004 893.764.379,00 311.699.433,00 582.064.944,00
10 Sep 2004 912.136.750,00 308.540.803,00 603.595.944,00
13 Sep 2004 958.232.101,00 324.877.734,00 633.354.365,00
14 Sep 2004 919.962.251,00 310.259.417,00 609.702.831,00
15 Sep 2004 937.949.148,00 320.984.552,00 616.964.593,00
16 Sep 2004 923.312.869,00 317.244.135,00 606.068.730,00
17 Sep 2004 893.380.074,00 297.987.395,00 595.392.675,00
20 Sep 2004 877.447.920,00 292.329.477,00 585.118.441,00
21 Sep 2004 935.240.353,00 319.263.763,00 615.976.587,00
22 Sep 2004 805.617.248,00 293.522.984,00 512.094.261,00
23 Sep 2004 793.995.200,00 281.446.265,00 512.548.932,00
24 Sep 2004 812.427.160,00 289.514.261,00 522.912.895,00
27 Sep 2004 816.145.668,00 298.348.855,00 517.796.809,00
28 Sep 2004 854.438.996,00 312.578.320,00 541.860.674,00
29 Sep 2004 846.818.049,00 300.129.586,00 546.688.459,00
30 Sep 2004 826.131.614,00 284.929.374,00 541.202.236,00
01 Oct 2004 917.983.378,00 322.913.209,00 595.070.166,00
04 Oct 2004 983.273.296,00 351.786.003,00 631.487.290,00
05 Oct 2004 1.025.275.862,00 352.584.948,00 672.690.911,00
06 Oct 2004 1.009.534.038,00 343.584.783,00 665.949.250,00
07 Oct 2004 983.981.910,00 327.330.625,00 656.651.282,00
08 Oct 2004 1.052.448.124,00 345.892.302,00 706.555.818,00
11 Oct 2004 993.330.052,00 309.239.743,00 684.090.303,00
12 Oct 2004 945.408.333,00 301.383.668,00 644.024.662,00
13 Oct 2004 1.004.246.688,00 323.675.035,00 680.571.647,00
14 Oct 2004 999.892.463,00 333.467.708,00 666.424.752,00
15 Oct 2004 999.161.230,00 328.164.137,00 670.997.090,00
18 Oct 2004 1.009.817.766,00 328.953.936,00 680.863.827,00
19 Oct 2004 1.024.518.861,00 342.203.513,00 682.315.346,00
20 Oct 2004 975.639.779,00 340.005.436,00 635.634.339,00
21 Oct 2004 993.098.106,00 340.799.095,00 652.299.008,00
22 Oct 2004 1.030.524.120,00 337.536.531,00 692.987.586,00
25 Oct 2004 997.177.548,00 325.964.271,00 671.213.273,00
26 Oct 2004 1.066.311.030,00 337.954.042,00 728.356.987,00
27 Oct 2004 1.075.932.777,00 352.195.722,00 723.737.052,00
28 Oct 2004 1.144.406.078,00 361.798.038,00 782.608.037,00
29 Oct 2004 1.135.243.083,00 366.556.741,00 768.686.339,00
01 Nov 2004 1.203.254.483,00 372.608.064,00 830.646.415,00
02 Nov 2004 1.174.327.730,00 362.295.468,00 812.032.258,00
03 Nov 2004 1.188.937.875,00 359.544.441,00 829.393.431,00
04 Nov 2004 1.191.590.271,00 370.145.067,00 821.445.200,00
05 Nov 2004 1.253.488.588,00 384.313.137,00 869.175.445,00
08 Nov 2004 1.264.548.745,00 398.284.201,00 866.264.540,00
09 Nov 2004 1.316.462.657,00 401.898.708,00 914.563.946,00
10 Nov 2004 1.340.933.730,00 441.050.526,00 899.883.201,00
11 Nov 2004 1.468.990.573,00 474.336.034,00 994.654.534,00
12 Nov 2004 1.567.095.156,00 493.741.110,00 1.073.354.042,00
15 Nov 2004 1.489.474.148,00 472.024.182,00 1.017.449.959,00
16 Nov 2004 1.531.038.997,00 467.712.131,00 1.063.326.863,00
17 Nov 2004 1.520.669.667,00 460.202.526,00 1.060.467.137,00
18 Nov 2004 1.495.502.533,00 474.821.617,00 1.020.680.913,00
19 Nov 2004 1.564.238.100,00 489.142.705,00 1.075.095.391,00
22 Nov 2004 1.493.496.900,00 482.675.453,00 1.010.821.442,00
23 Nov 2004 1.486.519.655,00 484.082.035,00 1.002.437.618,00
24 Nov 2004 1.403.591.489,00 460.564.746,00 943.026.742,00
25 Nov 2004 1.395.177.685,00 463.381.291,00 931.796.390,00
26 Nov 2004 1.347.665.599,00 443.910.912,00 903.754.684,00
29 Nov 2004 1.335.396.147,00 443.235.498,00 892.160.646,00
30 Nov 2004 1.296.297.841,00 428.808.092,00 867.489.744,00
01 Dec 2004 1.460.468.789,00 450.806.563,00 1.009.662.221,00
02 Dec 2004 1.534.756.439,00 466.853.139,00 1.067.903.296,00
03 Dec 2004 1.594.542.860,00 467.737.444,00 1.126.805.414,00
06 Dec 2004 1.591.871.686,00 502.957.274,00 1.088.914.409,00
07 Dec 2004 1.568.208.887,00 493.605.032,00 1.074.603.854,00
08 Dec 2004 1.710.895.331,00 507.338.334,00 1.203.556.992,00
09 Dec 2004 1.784.653.202,00 513.464.776,00 1.271.188.422,00
10 Dec 2004 1.757.402.358,00 523.409.117,00 1.233.993.238,00
13 Dec 2004 1.679.177.496,00 516.551.119,00 1.162.626.374,00
14 Dec 2004 1.578.474.775,00 495.381.024,00 1.083.093.748,00
15 Dec 2004 1.572.194.947,00 480.358.901,00 1.091.836.042,00
16 Dec 2004 1.568.515.465,00 464.327.659,00 1.104.187.803,00
17 Dec 2004 1.690.555.908,00 478.875.820,00 1.211.680.084,00
20 Dec 2004 1.732.414.389,00 508.454.907,00 1.223.959.481,00
21 Dec 2004 1.754.934.545,00 517.648.813,00 1.237.285.727,00
22 Dec 2004 1.209.836.535,00 393.196.060,00 816.640.472,00
23 Dec 2004 1.186.366.586,00 398.283.523,00 788.083.060,00
24 Dec 2004 1.177.727.126,00 394.376.487,00 783.350.636,00
27 Dec 2004 1.103.362.728,00 374.355.126,00 729.007.598,00
28 Dec 2004 1.057.855.512,00 369.240.567,00 688.614.944,00
29 Dec 2004 1.012.228.664,00 361.221.510,00 651.007.153,00
30 Dec 2004 1.035.425.477,00 364.290.126,00 671.135.347,00
31 Dec 2004 1.051.040.092,00 352.333.012,00 698.707.076,00

 
Comunicati Urgenti
 
Code of Conduct



Corporate Data | Disclaimer | Copyright | Cookies | Privacy | P.IVA: n. 04289511000