Guide  |   Help  |   Contatti  |   Mappa  |   Glossario  |  

Margini Iniziali 2013

in Euro
Data Margini Iniziali Copertura con titoli Copertura con contante
01/01/2013 9.902.019.373,24 2.067.520.425,25 7.834.498.947,99<
02/01/2013 9.479.218.309,68 2.360.207.793,20 7.119.010.516,48<
03/01/2013 9.456.212.669,50 2.467.914.319,28 6.988.298.350,22<
04/01/2013 9.501.295.351,93 2.493.835.509,43 7.007.459.842,50<
05/01/2013 9.501.295.351,93 2.493.835.509,43 7.007.459.842,50<
06/01/2013 9.501.295.351,93 2.493.835.509,43 7.007.459.842,50<
07/01/2013 9.297.417.841,53 2.291.119.214,16 7.006.298.627,37<
08/01/2013 9.222.461.081,41 2.448.199.799,95 6.774.261.281,46<
09/01/2013 9.540.890.197,80 2.535.678.485,62 7.005.211.712,18<
10/01/2013 9.530.861.618,29 2.557.659.217,84 6.973.202.400,45<
11/01/2013 9.250.504.290,94 2.490.754.921,23 6.759.749.369,71<
12/01/2013 9.250.504.290,94 2.490.754.921,23 6.759.749.369,71<
13/01/2013 9.250.504.290,94 2.490.754.921,23 6.759.749.369,71<
14/01/2013 9.578.922.683,69 2.545.808.820,37 7.033.113.863,32<
15/01/2013 9.071.956.844,61 2.303.089.064,63 6.768.867.779,98<
16/01/2013 9.504.434.906,43 2.566.933.853,41 6.937.501.053,02<
17/01/2013 9.442.563.428,81 2.387.556.800,10 7.055.006.628,71<
18/01/2013 9.684.308.913,87 2.546.357.935,05 7.137.950.978,82<
19/01/2013 9.684.308.913,87 2.546.357.935,05 7.137.950.978,82<
20/01/2013 9.684.308.913,87 2.546.357.935,05 7.137.950.978,82<
21/01/2013 9.492.683.096,13 2.157.901.592,08 7.334.781.504,05<
22/01/2013 9.635.112.924,08 2.358.249.329,89 7.276.863.594,19<
23/01/2013 9.777.050.086,78 2.262.828.388,64 7.514.221.698,14<
24/01/2013 9.424.788.605,95 2.374.819.990,30 7.049.968.615,65<
25/01/2013 9.779.650.095,68 2.269.851.226,67 7.509.798.869,01<
26/01/2013 9.779.650.095,68 2.269.851.226,67 7.509.798.869,01<
27/01/2013 9.779.650.095,68 2.269.851.226,67 7.509.798.869,01<
28/01/2013 10.015.193.155,17 2.386.489.558,57 7.628.703.596,60<
29/01/2013 10.789.415.059,65 2.382.842.630,84 8.406.572.428,81<
30/01/2013 10.535.436.877,55 2.656.054.415,40 7.879.382.462,15<
31/01/2013 10.778.175.303,30 2.640.282.503,14 8.137.892.800,16<
01/02/2013 10.472.782.143,36 2.784.730.094,28 7.688.052.049,08<
02/02/2013 10.472.782.143,36 2.784.730.094,28 7.688.052.049,08<
03/02/2013 10.472.782.143,36 2.784.730.094,28 7.688.052.049,08<
04/02/2013 10.009.799.800,97 2.591.256.696,35 7.418.543.104,62<
05/02/2013 9.864.570.829,22 2.783.469.156,09 7.081.101.673,13<
06/02/2013 10.249.695.814,53 2.807.790.340,73 7.441.905.473,80<
07/02/2013 9.910.231.750,56 2.772.153.923,18 7.138.077.827,38<
08/02/2013 9.928.694.493,60 2.740.664.208,71 7.188.030.284,89<
09/02/2013 9.928.694.493,60 2.740.664.208,71 7.188.030.284,89<
10/02/2013 9.928.694.493,60 2.740.664.208,71 7.188.030.284,89<
11/02/2013 9.994.467.502,12 2.612.444.914,78 7.382.022.587,34<
12/02/2013 9.726.205.347,90 2.569.755.680,56 7.156.449.667,34<
13/02/2013 9.760.862.497,82 2.793.865.575,01 6.966.996.922,81<
14/02/2013 9.704.688.398,97 2.933.548.655,04 6.771.139.743,93<
15/02/2013 9.539.502.250,48 2.890.243.632,50 6.649.258.617,98<
16/02/2013 9.539.502.250,48 2.890.243.632,50 6.649.258.617,98<
17/02/2013 9.539.502.250,48 2.890.243.632,50 6.649.258.617,98<
18/02/2013 9.416.991.810,98 2.749.008.865,41 6.667.982.945,57<
19/02/2013 9.615.421.375,42 2.896.569.062,31 6.718.852.313,11<
20/02/2013 9.529.958.448,63 2.842.911.756,22 6.687.046.692,41<
21/02/2013 9.689.725.649,61 2.570.821.042,09 7.118.904.607,52<
22/02/2013 9.423.681.565,10 2.607.838.420,64 6.815.843.144,46<
23/02/2013 9.423.681.565,10 2.607.838.420,64 6.815.843.144,46<
24/02/2013 9.423.681.565,10 2.607.838.420,64 6.815.843.144,46<
25/02/2013 9.494.388.471,28 2.629.503.154,46 6.864.885.316,82<
26/02/2013 9.935.428.845,96 2.448.880.130,64 7.486.548.715,32<
27/02/2013 9.769.050.307,60 2.452.967.211,15 7.316.083.096,45<
28/02/2013 9.952.700.196,85 2.642.958.047,93 7.309.742.148,92<
01/03/2013 9.847.285.173,67 2.682.694.977,95 7.164.590.195,72<
02/03/2013 9.847.285.173,67 2.682.694.977,95 7.164.590.195,72<
03/03/2013 9.847.285.173,67 2.682.694.977,95 7.164.590.195,72<
04/03/2013 9.807.344.521,95 2.640.212.969,72 7.167.131.552,23<
05/03/2013 10.031.842.277,15 2.684.456.545,42 7.347.385.731,73<
06/03/2013 10.321.648.901,20 2.799.243.556,49 7.522.405.344,71<
07/03/2013 10.427.508.906,04 2.881.523.161,14 7.545.985.744,90<
08/03/2013 10.692.450.696,27 2.936.987.472,69 7.755.463.223,58<
09/03/2013 10.692.450.696,27 2.936.987.472,69 7.755.463.223,58<
10/03/2013 10.692.450.696,27 2.936.987.472,69 7.755.463.223,58<
11/03/2013 10.161.743.023,80 2.578.830.857,34 7.582.912.166,46<
12/03/2013 10.030.643.911,34 2.478.595.992,64 7.552.047.918,70<
13/03/2013 10.293.233.610,33 2.711.964.158,71 7.581.269.451,62<
14/03/2013 10.622.900.187,34 2.589.482.421,05 8.033.417.766,29<
15/03/2013 10.450.556.248,61 2.818.745.807,71 7.631.810.440,90<
16/03/2013 10.450.556.248,61 2.818.745.807,71 7.631.810.440,90<
17/03/2013 10.450.556.248,61 2.818.745.807,71 7.631.810.440,90<
18/03/2013 10.438.434.361,33 2.567.038.884,99 7.871.395.476,34<
19/03/2013 10.733.105.497,53 2.588.757.734,88 8.144.347.762,65<
20/03/2013 10.524.777.339,96 1.970.254.771,03 8.554.522.568,93<
21/03/2013 10.921.314.481,42 1.745.162.900,25 9.176.151.581,17<
22/03/2013 11.022.681.994,76 1.684.949.686,83 9.337.732.307,93<
23/03/2013 11.022.681.994,76 1.684.949.686,83 9.337.732.307,93<
24/03/2013 11.022.681.994,76 1.684.949.686,83 9.337.732.307,93<
25/03/2013 11.278.393.759,54 1.779.365.702,12 9.499.028.057,42<
26/03/2013 11.730.371.361,72 1.870.834.132,20 9.859.537.229,52<
27/03/2013 11.548.297.245,66 1.910.492.989,08 9.637.804.256,58<
28/03/2013 12.370.504.266,71 1.915.437.264,94 10.455.067.001,77<
29/03/2013 12.370.504.266,71 1.915.437.264,94 10.455.067.001,77<
30/03/2013 12.370.504.266,71 1.915.437.264,94 10.455.067.001,77<
31/03/2013 12.370.504.266,71 1.915.437.264,94 10.455.067.001,77<
 
Comunicati Stampa
Code of Conduct